🦟 Дезинсекция квартир в Москве
Гарантия по договору • Безопасные препараты • Выезд за 1 час
| Тип помещения | Цена |
|---|---|
| 1-комнатная квартира | 15 000 ₽ |
| 2-комнатная квартира | 20 000 ₽ |
| 3-комнатная квартира | 25 000 ₽ |
| 4-комнатная квартира | 30 000 ₽ |
| 🎁 Акция: Барьерная защита в подарок! | |
* Проводится полная обработка квартиры. Гарантия! Фиксированные цены! Актуальны для Москвы и МО.
🏡 Обработка загородных домов
| Площадь | Цена |
|---|---|
| До 100 м² | 30 000 ₽ |
| 100–200 м² | 300 ₽/м² |
| 200–300 м² | 250 ₽/м² |
| 300–500 м² | 200 ₽/м² |
| от 500 м² | Индивидуально |
🏡 Обработка участков
| Площадь участка | Цена |
|---|---|
| до 10 соток | 700 ₽ / сотка |
| от 10 до 20 соток | 650 ₽ / сотка |
| от 20 до 30 соток | 600 ₽ / сотка |
| свыше 30 соток | 550 ₽ / сотка |
✅ Включено: комары, клещи, муравьи, тля • Препараты 4 класса • Гарантия
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Обработка одного дерева | 200 ₽ / шт. |
| Обработка кустарника | 100 ₽ / шт. |
| Минимальный заказ | от 1 000 ₽ |
🌳 Опрыскивание • Безопасно для растений • Весна/осень
| Вид вредителя | Цена |
|---|---|
| Уничтожение ос / шершней | 3 000 ₽ |
| Борьба с кротами | 3 000 ₽ |
| Отпугивание змей | 3 000 ₽ |
| Другие вредители | 3 000 ₽ |
⚠️ Цена за 1 вид • 2+ вида = скидка 10% • Выезд в день обращения
| Площадь | Цена |
|---|---|
| до 1 га (100 соток) | 500 ₽ / сотка |
| свыше 1 га | 300 ₽ / сотка |
🌿 Профессиональная обработка • Гербициды сплошного действия • Акт выполненных работ
🍄 Устранение плесени и грибка
| Тип объекта / Проблема | Цена |
|---|---|
| Локальная обработка (до 2 м²) | от 2 000 ₽ |
| Квартира / Комната (комплексно) | от 4 500 ₽ |
| Подвал / Чердак / Гараж | от 3 500 ₽ |
| Профилактическая обработка | от 50 ₽ / м² |
⚠️ Включает зачистку, антисептирование и барьерную защиту. Точная цена зависит от площади и глубины поражения.
💨 Устранение стойких запахов
| Тип запаха / Объект | Цена |
|---|---|
| Табачный дым (квартира / офис) | от 2 500 ₽ |
| Запах животных (моча, шерсть) | от 3 000 ₽ |
| Сырость, плесень, канализация | от 3 500 ₽ |
| После пожара, гари, ремонта | от 4 000 ₽ |
| Профилактическая обработка (туман) | от 40 ₽ / м² |
✅ Метод «холодного тумана» • Нейтрализация на молекулярном уровне • Безопасно для людей и животных
🏢 Для юридических лиц и предприятий
📄 Договор • Акты • Работа с НДС • Абонентское обслуживание
| Площадь | Разовая | Раз в квартал | Ежемесячно 💼 |
|---|---|---|---|
| до 100 м² | от 330 ₽/м² | от 270 ₽/м² | от 230 ₽/м² |
| 100–300 м² | от 290 ₽/м² | от 250 ₽/м² | от 180 ₽/м² |
| 300–500 м² | от 250 ₽/м² | от 180 ₽/м² | от 150 ₽/м² |
| 500–1000 м² | от 170 ₽/м² | от 140 ₽/м² | от 120 ₽/м² |
| от 1000 м² | договорная | договорная | договорная |
📋 Что входит в стоимость:
- ✅ Выезд мастера — бесплатно
- ✅ Сертифицированные препараты (4 класс опасности)
- ✅ Договор, акт выполненных работ, гарантия
- ✅ Консультация по подготовке помещения и мерам безопасности
💡 Совет: Точная стоимость для крупных объектов зависит от площади и степени заражения.
Напишите в WhatsApp — рассчитаем за 5 минут!
Напишите в WhatsApp — рассчитаем за 5 минут!
